Прайс-лист "Пакеты полиэтиленовые" от 22.10.2010

Скачать файл: Пакеты полиэтиленовые от 22.10.2010

Лист1 (50)

Показано: 20 из 50
Пакеты полиэтиленовые, Царь Пласт
Наименование. Размер Толщ. Кол-во Кол-во Кол-во Вес Цена
мкм шт. упак в штук в кг опт мелк
в упак. мешке мешке 5000грн опт
BMW черный (340+75*2)600 50 50 10 500 6.4 0.249 0.28
(360+75*2)600 50 50 10 500 6,5 0.258 0.29
(430+85*2)700 65 50 10 500 11,7 0.42 0.47
(430+85*2)700 55 50 10 500 9,9 0.385 0.43
(440+95*2)800 65 50 10 500 15,6 0.583 0.65
BMW цветной (440+95*2)800 65 50 10 500 18 0.61 0.68
Sainsbury (280+70*2)500 17 250 10 2500 7,6 0.092 0.11
(360+80*2)600 28 50 20 1000 7,5 0.22 0.25
Электроника (360+80*2)600 30 50 20 1000 8,0 0.22 0.25
For you 200*300 60 100 25 2500 8,3 0.08 0.09
Спасибо белый с (280+70*2)500 18 250 10 2500 8,1 0.085 0.1
Спасибо белый с печатью (350+80*2)600 28 50 20 1000 7,3 0.198 0.22
Boss черный 400*450 80 50 20 1000 13,7 0.273 0.31
ZIP LOCK
40 * 60 100 10 1000 12.52 15
60 *80 100 10 1000 22.28 26

Раздел "Лист1" полностью