Прайс-лист "Пакеты полиэтиленовые" от 22.10.2010 => Лист1

Скачать файл: Пакеты полиэтиленовые от 22.10.2010

Лист1

Пакеты полиэтиленовые, Царь Пласт
Наименование. Размер Толщ. Кол-во Кол-во Кол-во Вес Цена
мкм шт. упак в штук в кг опт мелк
в упак. мешке мешке 5000грн опт
BMW черный (340+75*2)600 50 50 10 500 6.4 0.249 0.28
(360+75*2)600 50 50 10 500 6,5 0.258 0.29
(430+85*2)700 65 50 10 500 11,7 0.42 0.47
(430+85*2)700 55 50 10 500 9,9 0.385 0.43
(440+95*2)800 65 50 10 500 15,6 0.583 0.65
BMW цветной (440+95*2)800 65 50 10 500 18 0.61 0.68
Sainsbury (280+70*2)500 17 250 10 2500 7,6 0.092 0.11
(360+80*2)600 28 50 20 1000 7,5 0.22 0.25
Электроника (360+80*2)600 30 50 20 1000 8,0 0.22 0.25
For you 200*300 60 100 25 2500 8,3 0.08 0.09
Спасибо белый с (280+70*2)500 18 250 10 2500 8,1 0.085 0.1
Спасибо белый с печатью (350+80*2)600 28 50 20 1000 7,3 0.198 0.22
Boss черный 400*450 80 50 20 1000 13,7 0.273 0.31
ZIP LOCK
40 * 60 100 10 1000 12.52 15
60 *80 100 10 1000 22.28 26
70 *100 100 10 1000 32.1 37
80*120 100 10 1000 39 45
100*150 100 10 1000 55.43 64
140*150 100 10 1000 78.38 91
120*180 100 10 1000 84.83 98
150*200 100 10 1000 113.93 131
160*220 100 10 1000 131.63 152
200*250 100 10 1000 168.3 194
200*300 100 10 1000 226.2 261
300*400 100 10 1000 456.6 526
350*450 100 10 1000 712.95 820
160*250 100 10 1000 154.95 179
Фасовка
7*2,5*15 1000 7.056 7.7616
10*4*22 1000 9.632 10.596
10*4*27 1000 10.64 11.71
14*4*26 1000 13.888 15.277
14*4*32 1000 16.02 17.62
14*4*35 1000 18.145 19.96
14*4*38 1000 21.28 23.41
18*4*35 1000 19.04 20.95
Пакет Майка
м1 (16+4*2)28 10000 19.6 21.56
м3 (22+4*2)38 5000 31.36 34.5
м4 (25+4*2)42 5000 34.72 38.192
м7 (28+7*2)48 5000 67.2 73.92
м2 (21+5*2)35 14 1000 10 10000 13,0 0.031 0.04
м10 (36+8*2)60 30 50 20 1000 8,1 0.195 0.22
Перчатки п/э цена за упак.
270*300 18 100 100 10000 10,7 5.4 5.94