Прайс-лист "Пленка полиэтиленовая" от 08.07.2010

Скачать файл: Пленка полиэтиленовая от 08.07.2010

Лист1 (48)

Показано: 20 из 48
Царь Пласт. тел: (044)581-57-35 ШИРИНА РУКАВА М. ВЕС РУЛОНА КГ. ЦЕНА ЗА РУЛОН ОПТ ЦЕНА ЗА РУЛОН РОЗНИЦА
Пленка вторичная (строительная) 12.50 грн.кг.
Втор 100мкм (100м) 1.5 27.6 345 397
Втор 120мкм (50м) 1.5 16.56 207 239
Втор 150мкм (50м) 1.5 20.7 258.75 298
Втор 200мкм (50м) 1.5 27.6 345 397
Втор 60мкм (100м) 1.5 16.56 207 239
Втор 70мкм (100м) 1.5 19.32 241.5 278
Втор 80мкм (100м) 1.5 22.08 276 318
Втор 90мкм (100м) 1.5 24.84 310.5 358
Пленка первичная (прозрачная) 20.20 грн.кг.
Перв 100мкм (100м) 1.5 27.6 557.52 642
Перв 120мкм (50м) 1.5 16.56 334.52 385
Перв 150мкм (50м) 1.5 20.7 418.14 481
Перв 200мкм (50м) 1.5 27.6 557.52 642
Перв 2м 100мкм (100м) 2 18.4 371.68 428
Перв 30мкм (200м) 1.5 16.56 334.52 385
Перв 40мкм (100м) 1.5 11.04 223.01 257
Перв 60мкм (100м) 1.5 16.56 334.52 385
Перв 70мкм (100м) 1.5 19.32 390.27 449

Раздел "Лист1" полностью