Прайс-лист "Пленка полиэтиленовая" от 08.07.2010 => Лист1

Скачать файл: Пленка полиэтиленовая от 08.07.2010

Лист1

Царь Пласт. тел: (044)581-57-35 ШИРИНА РУКАВА М. ВЕС РУЛОНА КГ. ЦЕНА ЗА РУЛОН ОПТ ЦЕНА ЗА РУЛОН РОЗНИЦА
Пленка вторичная (строительная) 12.50 грн.кг.
Втор 100мкм (100м) 1.5 27.6 345 397
Втор 120мкм (50м) 1.5 16.56 207 239
Втор 150мкм (50м) 1.5 20.7 258.75 298
Втор 200мкм (50м) 1.5 27.6 345 397
Втор 60мкм (100м) 1.5 16.56 207 239
Втор 70мкм (100м) 1.5 19.32 241.5 278
Втор 80мкм (100м) 1.5 22.08 276 318
Втор 90мкм (100м) 1.5 24.84 310.5 358
Пленка первичная (прозрачная) 20.20 грн.кг.
Перв 100мкм (100м) 1.5 27.6 557.52 642
Перв 120мкм (50м) 1.5 16.56 334.52 385
Перв 150мкм (50м) 1.5 20.7 418.14 481
Перв 200мкм (50м) 1.5 27.6 557.52 642
Перв 2м 100мкм (100м) 2 18.4 371.68 428
Перв 30мкм (200м) 1.5 16.56 334.52 385
Перв 40мкм (100м) 1.5 11.04 223.01 257
Перв 60мкм (100м) 1.5 16.56 334.52 385
Перв 70мкм (100м) 1.5 19.32 390.27 449
Перв 80мкм (100м) 1.5 22.08 446.02 513
Перв полурукав 700 35мкм (700м) 0.7 31.56 637.52 734
Пленка светостабилизированная 2 года 20.90 грн.кг.
Свет 100мкм (50м) 1.5 13.8 288.42 332
Свет 120мкм (50м) 1.5 16.56 346.11 399
Свет 150мкм (50м) 1.5 20.7 432.63 498
Свет 220мкм (50м) 1.5 30.35 634.32 730
Свет 4м 100мкм (50м) 2 18.4 384.56 443
Свет 4м 120мкм (50м) 2 22.08 461.48 531
Свет 6м 100мкм (50м) 3 27.6 576.84 664
Свет 6м 120мкм (50м) 3 33.12 692.21 797
Свет 6м 150мкм (50м) 3 41.4 865.26 996
Свет 6м 80мкм (50м) 3 22.08 461.48 531
Свет 6м 90мкм (50м) 3 24.84 519.16 598
Пленка черная 13.00 грн.кг.
Черн 100мкм (100м) 1.5 27.6 358.8 413
Черн 120мкм (50м) 1.5 16.56 215.28 248
Черн 150мкм (50м) 1.5 20.7 269.1 310
Черн 200мкм (50м) 1.5 27.6 358.8 413
Черн 80мкм (100м) 1.5 22.08 287.04 330
Опт от 300кг.